# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Amman) {
    {-9223372036854775808 8624 0 LMT}
    {-1230776624 7200 0 EET}
    {108165600 10800 1 EEST}
    {118270800 7200 0 EET}
    {136591200 10800 1 EEST}
    {149806800 7200 0 EET}
    {168127200 10800 1 EEST}
    {181342800 7200 0 EET}
    {199749600 10800 1 EEST}
    {215643600 7200 0 EET}
    {231285600 10800 1 EEST}
    {244501200 7200 0 EET}
    {262735200 10800 1 EEST}
    {275950800 7200 0 EET}
    {481154400 10800 1 EEST}
    {496962000 7200 0 EET}
    {512949600 10800 1 EEST}
    {528670800 7200 0 EET}
    {544399200 10800 1 EEST}
    {560120400 7200 0 EET}
    {575848800 10800 1 EEST}
    {592174800 7200 0 EET}
    {610581600 10800 1 EEST}
    {623624400 7200 0 EET}
    {641167200 10800 1 EEST}
    {655074000 7200 0 EET}
    {671839200 10800 1 EEST}
    {685918800 7200 0 EET}
    {702856800 10800 1 EEST}
    {717973200 7200 0 EET}
    {733701600 10800 1 EEST}
    {749422800 7200 0 EET}
    {765151200 10800 1 EEST}
    {779662800 7200 0 EET}
    {797205600 10800 1 EEST}
    {811116000 7200 0 EET}
    {828655200 10800 1 EEST}
    {843170400 7200 0 EET}
    {860104800 10800 1 EEST}
    {874620000 7200 0 EET}
    {891554400 10800 1 EEST}
    {906069600 7200 0 EET}
    {930780000 10800 1 EEST}
    {938642400 7200 0 EET}
    {954367200 10800 1 EEST}
    {970092000 7200 0 EET}
    {985816800 10800 1 EEST}
    {1001541600 7200 0 EET}
    {1017266400 10800 1 EEST}
    {1032991200 7200 0 EET}
    {1048716000 10800 1 EEST}
    {1066946400 7200 0 EET}
    {1080165600 10800 1 EEST}
    {1097791200 7200 0 EET}
    {1112220000 10800 1 EEST}
    {1128031200 7200 0 EET}
    {1143669600 10800 1 EEST}
    {1161900000 7200 0 EET}
    {1175119200 10800 1 EEST}
    {1193349600 7200 0 EET}
    {1206568800 10800 1 EEST}
    {1225404000 7200 0 EET}
    {1238018400 10800 1 EEST}
    {1256853600 7200 0 EET}
    {1269468000 10800 1 EEST}
    {1288303200 7200 0 EET}
    {1301522400 10800 1 EEST}
    {1319752800 7200 0 EET}
    {1332972000 10800 1 EEST}
    {1351202400 7200 0 EET}
    {1364421600 10800 1 EEST}
    {1382652000 7200 0 EET}
    {1395871200 10800 1 EEST}
    {1414706400 7200 0 EET}
    {1427320800 10800 1 EEST}
    {1446156000 7200 0 EET}
    {1459375200 10800 1 EEST}
    {1477605600 7200 0 EET}
    {1490824800 10800 1 EEST}
    {1509055200 7200 0 EET}
    {1522274400 10800 1 EEST}
    {1540504800 7200 0 EET}
    {1553724000 10800 1 EEST}
    {1571954400 7200 0 EET}
    {1585173600 10800 1 EEST}
    {1604008800 7200 0 EET}
    {1616623200 10800 1 EEST}
    {1635458400 7200 0 EET}
    {1648677600 10800 1 EEST}
    {1666908000 7200 0 EET}
    {1680127200 10800 1 EEST}
    {1698357600 7200 0 EET}
    {1711576800 10800 1 EEST}
    {1729807200 7200 0 EET}
    {1743026400 10800 1 EEST}
    {1761861600 7200 0 EET}
    {1774476000 10800 1 EEST}
    {1793311200 7200 0 EET}
    {1805925600 10800 1 EEST}
    {1824760800 7200 0 EET}
    {1837980000 10800 1 EEST}
    {1856210400 7200 0 EET}
    {1869429600 10800 1 EEST}
    {1887660000 7200 0 EET}
    {1900879200 10800 1 EEST}
    {1919109600 7200 0 EET}
    {1932328800 10800 1 EEST}
    {1951164000 7200 0 EET}
    {1963778400 10800 1 EEST}
    {1982613600 7200 0 EET}
    {1995832800 10800 1 EEST}
    {2014063200 7200 0 EET}
    {2027282400 10800 1 EEST}
    {2045512800 7200 0 EET}
    {2058732000 10800 1 EEST}
    {2076962400 7200 0 EET}
    {2090181600 10800 1 EEST}
    {2109016800 7200 0 EET}
    {2121631200 10800 1 EEST}
    {2140466400 7200 0 EET}
    {2153080800 10800 1 EEST}
    {2171916000 7200 0 EET}
    {2185135200 10800 1 EEST}
    {2203365600 7200 0 EET}
    {2216584800 10800 1 EEST}
    {2234815200 7200 0 EET}
    {2248034400 10800 1 EEST}
    {2266264800 7200 0 EET}
    {2279484000 10800 1 EEST}
    {2298319200 7200 0 EET}
    {2310933600 10800 1 EEST}
    {2329768800 7200 0 EET}
    {2342988000 10800 1 EEST}
    {2361218400 7200 0 EET}
    {2374437600 10800 1 EEST}
    {2392668000 7200 0 EET}
    {2405887200 10800 1 EEST}
    {2424117600 7200 0 EET}
    {2437336800 10800 1 EEST}
    {2455567200 7200 0 EET}
    {2468786400 10800 1 EEST}
    {2487621600 7200 0 EET}
    {2500236000 10800 1 EEST}
    {2519071200 7200 0 EET}
    {2532290400 10800 1 EEST}
    {2550520800 7200 0 EET}
    {2563740000 10800 1 EEST}
    {2581970400 7200 0 EET}
    {2595189600 10800 1 EEST}
    {2613420000 7200 0 EET}
    {2626639200 10800 1 EEST}
    {2645474400 7200 0 EET}
    {2658088800 10800 1 EEST}
    {2676924000 7200 0 EET}
    {2689538400 10800 1 EEST}
    {2708373600 7200 0 EET}
    {2721592800 10800 1 EEST}
    {2739823200 7200 0 EET}
    {2753042400 10800 1 EEST}
    {2771272800 7200 0 EET}
    {2784492000 10800 1 EEST}
    {2802722400 7200 0 EET}
    {2815941600 10800 1 EEST}
    {2834776800 7200 0 EET}
    {2847391200 10800 1 EEST}
    {2866226400 7200 0 EET}
    {2879445600 10800 1 EEST}
    {2897676000 7200 0 EET}
    {2910895200 10800 1 EEST}
    {2929125600 7200 0 EET}
    {2942344800 10800 1 EEST}
    {2960575200 7200 0 EET}
    {2973794400 10800 1 EEST}
    {2992629600 7200 0 EET}
    {3005244000 10800 1 EEST}
    {3024079200 7200 0 EET}
    {3036693600 10800 1 EEST}
    {3055528800 7200 0 EET}
    {3068748000 10800 1 EEST}
    {3086978400 7200 0 EET}
    {3100197600 10800 1 EEST}
    {3118428000 7200 0 EET}
    {3131647200 10800 1 EEST}
    {3149877600 7200 0 EET}
    {3163096800 10800 1 EEST}
    {3181932000 7200 0 EET}
    {3194546400 10800 1 EEST}
    {3213381600 7200 0 EET}
    {3226600800 10800 1 EEST}
    {3244831200 7200 0 EET}
    {3258050400 10800 1 EEST}
    {3276280800 7200 0 EET}
    {3289500000 10800 1 EEST}
    {3307730400 7200 0 EET}
    {3320949600 10800 1 EEST}
    {3339180000 7200 0 EET}
    {3352399200 10800 1 EEST}
    {3371234400 7200 0 EET}
    {3383848800 10800 1 EEST}
    {3402684000 7200 0 EET}
    {3415903200 10800 1 EEST}
    {3434133600 7200 0 EET}
    {3447352800 10800 1 EEST}
    {3465583200 7200 0 EET}
    {3478802400 10800 1 EEST}
    {3497032800 7200 0 EET}
    {3510252000 10800 1 EEST}
    {3529087200 7200 0 EET}
    {3541701600 10800 1 EEST}
    {3560536800 7200 0 EET}
    {3573151200 10800 1 EEST}
    {3591986400 7200 0 EET}
    {3605205600 10800 1 EEST}
    {3623436000 7200 0 EET}
    {3636655200 10800 1 EEST}
    {3654885600 7200 0 EET}
    {3668104800 10800 1 EEST}
    {3686335200 7200 0 EET}
    {3699554400 10800 1 EEST}
    {3718389600 7200 0 EET}
    {3731004000 10800 1 EEST}
    {3749839200 7200 0 EET}
    {3763058400 10800 1 EEST}
    {3781288800 7200 0 EET}
    {3794508000 10800 1 EEST}
    {3812738400 7200 0 EET}
    {3825957600 10800 1 EEST}
    {3844188000 7200 0 EET}
    {3857407200 10800 1 EEST}
    {3876242400 7200 0 EET}
    {3888856800 10800 1 EEST}
    {3907692000 7200 0 EET}
    {3920306400 10800 1 EEST}
    {3939141600 7200 0 EET}
    {3952360800 10800 1 EEST}
    {3970591200 7200 0 EET}
    {3983810400 10800 1 EEST}
    {4002040800 7200 0 EET}
    {4015260000 10800 1 EEST}
    {4033490400 7200 0 EET}
    {4046709600 10800 1 EEST}
    {4065544800 7200 0 EET}
    {4078159200 10800 1 EEST}
    {4096994400 7200 0 EET}
}
